|
|
%!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .. | ||
| .gitignore | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| Readme.md | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| gnss_coordinate_convert.cpp | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| gnss_coordinate_convert.h | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| ivscheduler.cpp | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| ivscheduler.h | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| main.cpp | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| mainwindow.cpp | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| mainwindow.h | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| mainwindow.ui | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| scheduler.xml | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
| tool_scheduler.pro | %!s(int64=5) %!d(string=hai) anos | |
1.本工程用于调度。 2.设置调度的方法有两种,一种时接收scheduler.proto格式的消息,另外一种是从界面里选取xml文件。 3.调度是单元是一系列的经纬度和停留时间,参考本工程的xml文件。